Her kommer det til å følge statistikk når sesongen har begynt:
Foreløpig så ligger statistikken ifra forrige sesong her.
League | Cup | Total | |||||||||||
S | I | U | M | S | I | U | M | S | I | U | M | ||
1 | Liam O’BRIEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | Barry FULLER | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 |
3 | Jordan BROWN | 21 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 |
4 | Clovis KAMDJO | 21 | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 17 | 1 |
5 | Jonathan FORTUNE | 4 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |
6 | Jack SAVILLE | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 |
7 | Oliver LEE | 6 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 | 0 |
8 | Mark BYRNE | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 2 | 3 |
9 | Steve KABBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jon NURSE | 18 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 9 | 4 |
11 | Ricky HOLMES | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 |
12 | Luke GAMBIN | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 |
14 | Ahmed ABDULLA | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
15 | Andy YIADOM | 31 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 3 |
16 | Freddie WARREN | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
17 | Anthony EDGAR | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 |
18 | Sam COWLER | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 |
19 | Jake HYDE | 31 | 9 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 | 1 | 14 |
20 | Curtis WESTON | 19 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 8 | 0 |
21 | George SYKES | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
22 | Ifeanyi ALLEN | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
25 | Jamal LOWE | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 |
26 | Elliot JOHNSON | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 5 | 1 |
27 | Mauro VILHETE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
29 | Graham STACK | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
30 | David STEPHENS | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 |
31 | John OSTER | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 3 | 2 |
32 | Krystian PEARCE | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
33 | Ishmail KAMARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | George BARKER | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
34* | Chiro N’TOKO | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
35 | Andy IRO | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 |
35* | Dillon BARNES | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
36 | Collins JOHN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Melvin HOLWIJN | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
38 | Edgar DAVIDS | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
39 | Taiwo ATIENO | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
40 | Adam THOMPSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40* | Dani LOPEZ | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
40′ | Tom FLANAGAN | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
41 | Ibra SEKAJJA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
42 | Harry CRAWFORD | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 |
43 | Dominic VOSE | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
44 | Craig BEATTIE | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
45 | Bondz N’GALA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
46 | Ross JENKINS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
47 | Kyle DE SILVA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
48 | Michel KUIPERS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
49 | Keanu MARSH-BROWN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
S=Kamper startet
I=Kamper kommet inn som innbytter
U=Kamper som ubenyttet innbytter
M=Mål