Terminliste 2015/16

Dato Motstander KO Konk Res Tilsk Borte
August
Lør 08 Leyton Orient B 16:00 L2 0-2 6 151 905
Tir 11 Millwall B 20:45 LC1 2-1 5 545 527
Lør 15 Wycombe W. H 16:00 L2 0-2 2 563 932
Tir 18 Northampton H 20:45 L2 2-0 2 466 922
Lør 22 Bristol Rovers B 16:00 L2 1-3 7 107 199
Tir 25 Wolverhampton W. B 20:45 LC2 1-2 7 384 219
Lør 29 Cambridge United H 16:00 L2 0-0 2 406 782
Sept
Tir 1 Yeovil Town B 20:45 JPT1 0-1 1 203 87
Lør 5 Carlisle United B 15:00 L2
Lør 12 Portsmouth B 16:00 L2
Lør 19 Stevenage H 16:00 L2
Lør 26 Dagenham H 16:00 L2
Tir 29 Plymouth Argyle B 20:45 L2
Oktober
Lør 3 AFC Wimbledon B 16:00 L2
Lør 10 Accrington Stanley H 16:00 L2
Lør 17 York City H 16:00 L2
Tir 20 Hartlepool United B 20:45 L2
Lør 24 Oxford United B 16:00 L2
Lør 31 Exeter City H 16:00 L2
November
Lør 7 FA Cup Round 1 TBA FAC1
Lør 14 Luton Town B 16:00 L2
Lør 21 Morecambe H 16:00 L2
Tir 24 Notts County B 20:45 L2
Lør 28 Mansfield Town H 16:00 L2
Desember
Lør 7 FA Cup Round 2 TBA FAC2
Lør 12 Yeovil Town B 16:00 L2
Lør 19 Crawley Town H 16:00 L2
Lør 26 Newport County H 16:00 L2
Man 28 Cambridge United B 16:00 L2
Januar
Lør 2 Northampton B 16:00 L2
Lør 9 Bristol Rovers H 16:00 L2
Lør 16 Carlisle United H 16:00 L2
Lør 23 Stevenage B 16:00 L2
Lør 30 Portsmouth H 16:00 L2
Februar
Lør 6 Newport County B 16:00 L2
Lør 13 Dagenham B 16:00 L2
Lør 20 AFC Wimbledon H 16:00 L2
Lør 27 Accrington Stanley B 16:00 L2
Mars
Tir 1 Plymouth Argyle H 20:45 L2
Lør 5 Hartlepool United H 16:00 L2
Lør 12 York City B 16:00 L2
Lør 19 Oxford United H 16:00 L2
Fre 25 Exeter City B 16:00 L2
Man 28 Luton Town H 16:00 L2
April
Lør 2 Morecambe B 16:00 L2
Lør 9 Leyton Orient H 16:00 L2
Lør 16 Wycombe W. B 16:00 L2
Tir 19 Notts County H 20:45 L2
Lør 23 Mansfield Town B 16:00 L2
Lør 30 Yeovil Town H 16:00 L2
Mai
Lør 7 Crawley Town B 16:00 L2