| Dato | Motstander | Avspark | Konk | Resultat | Tilskuere | Borte | |
| August | |||||||
| Tir 14 | Birmingham | B | 20:45 | LC1 | 1-5 | 9 905 | 383 |
| Lør 18 | Port Vale | B | 16:00 | L2 | 0-3 | 4 608 | 166 |
| Tir 21 | Bristol Rovers | H | 21:00 | L2 | 1-1 | 1 794 | 326 |
| Lør 25 | York City | H | 16:00 | L2 | 1-3 | 1 889 | 495 |
| September | |||||||
| Lør 1 | Rochdale | B | 16:00 | L2 | 0-2 | 2 021 | 60 |
| Lør 8 | Gillingham | H | 16:00 | L2 | 1-3 | 2 835 | 1 144 |
| Lør 15 | Bradford City | B | 16:00 | L2 | 0-3 | 9 566 | 70 |
| Tir 18 | Aldershot Town | B | 20:45 | L2 | 0-1 | 1 760 | 117 |
| Lør 22 | Rotherham United | H | 16:00 | L2 | 0-0 | 1 821 | 384 |
| Lør 29 | Fleetwood Town | B | 16:00 | L2 | 1-2 | 3 615 | 163 |
| Oktober | |||||||
| Tir 2 | Exeter City | H | 21:00 | L2 | 1-2 | 1 483 | 337 |
| Lør 6 | Southend United | B | 16:00 | L2 | 2-2 | 5 025 | 175 |
| Tir 9 | Leyton Orient | B | 20:00 | JPT2 | 0-1 | 1 404 | 209 |
| Lør 13 | Plymouth Argyle | H | 16:00 | L2 | 1-4 | 3 229 | 1 053 |
| Fre 19 | Northampton Town | H | 21:00 | L2 | 4-0 | 2 721 | 774 |
| Tir 23 | Wycombe | B | 20:45 | L2 | 0-0 | 3 244 | 400 |
| Lør 27 | Chesterfield | B | 16:00 | L2 | 1-0 | 5 611 | 162 |
| November | |||||||
| Lør 3 | Oxford United | H | 16:00 | FAC1 | 0-2 | 2 346 | 835 |
| Tir 6 | Torquay United | H | 21:00 | L2 | 1-0 | 1 544 | 275 |
| Lør 10 | Morecambe | B | 16:00 | L2 | 1-4 | 1 653 | 90 |
| Fre 18 | Accrington Stanley |
H | 21:00 | L2 | 1-1 | 2 238 | 91 |
| Tir 20 | Oxford United | H | 21:00 | L2 | 2-2 | 1 626 | 466 |
| Lør 24 | Cheltenham Town | B | 16:00 | L2 | 0-1 | 2 591 | 100 |
| Desember | |||||||
| Lør 8 | AFC Wimbledon | H | 16:00 | L2 | 1-1 | 3 217 | 1 092 |
| Lør 15 | Dagenham & R | B | 16:00 | L2 | 0-1 | 2 020 | 335 |
| Fre 21 | Burton Albion | H | 21:00 | L2 | 3-2 | 1 751 | 70 |
| Wed 26 | Gillingham | B | 14:00 | L2 | 1-0 | 7 448 | 197 |
| Lør 29 | Exeter City | B | 16:00 | L2 | 2-2 | 4 085 | 129 |
| Januar | |||||||
| Tir 1 | Aldershot Town | H | 16:00 | L2 | 0-1 | 2 772 | 444 |
| Lør 5 | Bradford City | H | 16:00 | L2 | 2-0 | 2 317 | 479 |
| Lør 12 | Rotherham United | B | 16:00 | L2 | 2-0 | 7 434 | 193 |
| Lør 26 | Burton Albion | B | 16:00 | L2 | 0-1 | 2 050 | |
| Februar | |||||||
| Fre 1 | Bristol Rovers | B | 20:45 | L2 | 1-2 | 8 527 | 248 |
| Lør 9 | Port Vale | H | 16:00 | L2 | 0-0 | 2 398 | 696 |
| Lør 16 | York City | B | 16:00 | L2 | 2-1 | 3 594 | 311 |
| Lør 23 | Rochdale | H | 16:00 | L2 | 0-0 | 1 870 | 202 |
| Tir 26 | Southend United | H | 21:00 | L2 | 2-0 | 2 211 | 778 |
| Mars | |||||||
| Lør 2 | Plymouth Argyle | B | 16:00 | L2 | 1-2 | 8 210 | 151 |
| Lør 9 | Morecambe | H | 16:00 | L2 | 4-1 | 2 012 | 123 |
| Tir 12 | Oxford United | B | 20:45 | L2 | 0-1 | 5 027 | 165 |
| Lør 16 | Accrington Stanley |
B | 16:00 | L2 | 2-3 | 1 559 | 115 |
| Tir 19 | Fleetwood Town | H | 21:00 | L2 | 2-0 | 1 731 | 87 |
| Lør 23 | Cheltenham Town | H | 16:00 | L2 | 0-0 | 2 400 | 242 |
| Fre 29 | Dagenham & R | H | 16:00 | L2 | 0-0 | 3 680 | 634 |
| April | |||||||
| Man 1 | AFC Wimbledon | B | 20:45 | L2 | 1-0 | 4 696 | 716 |
| Lør 6 | Chesterfield | H | 16:00 | L2 | 0-2 | 2 574 | 323 |
| Tir 16 | Torquay United | B | 20:45 | L2 | 2-3 | 2 722 | 86 |
| Lør 20 | Wycombe | H | 16:00 | L2 | 1-0 | 6 001 | 847 |
| Lør 27 | Northampton Town | B | 16:00 | L2 | 0-2 | 7 471 | 1 360 |
